Statistik

Här hittar ni statistik över skolpliktiga barn för 2015. Tabellen visar 2014 eftersom det nu idag 20150608 inte går att få statistik över innevarande år.

Så om jag söker för ålderspannet 6-15 år får jag veta samma individers statistik året efter dvs då de är 7-16 år

Jag har snyggat till det lite i början men i Sverige har vi 290 kommuner och då krävs det lite mer tid än vad jag har för att snygga till det här. Den här hemsidan verkar inte funka med excelblad. Skippa värdet som står vid NATIONELLT, det visar precis samma som totalt. Det blev fel när jag skulle göra om listan.

 

Är det nåt så hoppas jag att ni frågar mig. Skickas genom kontaktformuläret!

/Allt gott!

 

Folkmängden efter region, ålder, tabellinnehåll och år

 

2014                             2014                
Folkmängd                    Folkökning

0114 Upplands Väsby

6 år 494                         -45
7 år 546                           -6
8 år 551                          23
9 år 529                          14
10 år 512 -1
11 år 513 18
12 år 499 15
13 år 490 13
14 år 476 36
15 år 446 20
Totalt 5056 87

0115 Vallentuna 6 år 494 -1
7 år 500 23
8 år 480 -49
9 år 528 20
10 år 507 52
11 år 448 -27
12 år 482 38
13 år 439 7
14 år 430 49
15 år 375 -27
Totalt 4683 85

0117 Österåker 6 år 559 -12
7 år 589 -62
8 år 643 38
9 år 615 -32
10 år 647 13
11 år 636 48
12 år 593 48
13 år 554 25
14 år 538 60
15 år 477 -38
Totalt 5851 88

0120 Värmdö 6 år 598 -66
7 år 661 -43
8 år 712 97
9 år 619 -17
10 år 640 -22
11 år 653 22
12 år 630 79
13 år 552 56
14 år 497 -32
15 år 529 28
Totalt 6091 102

0123 Järfälla 6 år 935 2
7 år 951 -20
8 år 981 74
9 år 918 -3
10 år 946 68
11 år 903 43
12 år 879 23
13 år 875 100
14 år 791 8
15 år 804 45
Totalt 8983 340

0125 Ekerö 6 år 457 -2
7 år 470 60
8 år 428 -18
9 år 453 26
10 år 425 -10
11 år 434 -1
12 år 430 26
13 år 392 49
14 år 340 5
15 år 338 -11
Totalt 4167 124

0126 Huddinge 6 år 1634 93
7 år 1536 23
8 år 1528 73
9 år 1457 -14
10 år 1471 31
11 år 1451 131
12 år 1316 23
13 år 1304 -20
14 år 1325 101
15 år 1229 21
Totalt 14251 462

0127 Botkyrka 6 år 1265 88
7 år 1172 -52
8 år 1218 53
9 år 1182 33
10 år 1153 -8
11 år 1176 79
12 år 1087 30
13 år 1079 -12
14 år 1109 109
15 år 1020 -73
Totalt 11461 247

0128 Salem 6 år 267 18
7 år 264 -6
8 år 274 -5
9 år 278 38
10 år 242 -6
11 år 254 1
12 år 262 32
13 år 227 -25
14 år 252 43
15 år 210 -31
Totalt 2530 59

0136 Haninge 6 år 1127 25
7 år 1113 26
8 år 1108 44
9 år 1074 43
10 år 1037 15
11 år 1044 39
12 år 1025 84
13 år 945 56
14 år 906 -39
15 år 964 60
Totalt 10343 353

0138 Tyresö 6 år 676 14
7 år 677 31
8 år 658 -25
9 år 696 10
10 år 705 87
11 år 623 -23
12 år 641 22
13 år 629 16
14 år 614 31
15 år 591 26
Totalt 6510 189

0139 Upplands-Bro 6 år 363 17
7 år 354 -12
8 år 380 47
9 år 342 5
10 år 349 23
11 år 328 22
12 år 316 13
13 år 307 16
14 år 294 50
15 år 248 -38
Totalt 3281 143

0140 Nykvarn 6 år 139 -18
7 år 160 -2
8 år 164 9
9 år 162 21
10 år 143 -17
11 år 161 6
12 år 157 20
13 år 138 -9
14 år 151 36
15 år 112 2
Totalt 1487 48

0160 Täby 6 år 1051 46
7 år 1017 -6
8 år 1036 36
9 år 1014 17
10 år 1016 51
11 år 982 53
12 år 916 63
13 år 870 31
14 år 846 47
15 år 802 -5
Totalt 9550 333

0162 Danderyd 6 år 531 12
7 år 532 -34
8 år 572 38
9 år 535 -38
10 år 575 63
11 år 519 16
12 år 518 30
13 år 490 64
14 år 420 -25
15 år 438 4
Totalt 5130 130

0163 Sollentuna 6 år 1097 32
7 år 1099 -3
8 år 1120 101
9 år 1038 -67
10 år 1108 110
11 år 997 -8
12 år 1006 88
13 år 919 79
14 år 849 12
15 år 847 -1
Totalt 10080 343

0180 Stockholm 6 år 10701 318
7 år 10273 435
8 år 9779 517
9 år 9231 259
10 år 8991 317
11 år 8682 449
12 år 8294 521
13 år 7892 179
14 år 7801 409
15 år 7495 16
Totalt 89139 3420

0181 Södertälje 6 år 1188 60
7 år 1127 -23
8 år 1161 38
9 år 1126 -58
10 år 1192 70
11 år 1136 96
12 år 1061 46
13 år 1035 -42
14 år 1111 59
15 år 1084 57
Totalt 11221 303

0182 Nacka 6 år 1574 64
7 år 1543 78
8 år 1463 21
9 år 1448 6
10 år 1456 116
11 år 1356 6
12 år 1351 191
13 år 1165 8
14 år 1162 52
15 år 1111 17
Totalt 13629 559

0183 Sundbyberg 6 år 553 80
7 år 473 4
8 år 466 64
9 år 410 -9
10 år 422 26
11 år 385 35
12 år 358 3
13 år 364 40
14 år 328 39
15 år 295 -12
Totalt 4054 270

0184 Solna 6 år 755 48
7 år 690 23
8 år 652 91
9 år 559 13
10 år 544 49
11 år 491 22
12 år 465 -38
13 år 504 77
14 år 430 12
15 år 434 -28
Totalt 5524 269

0186 Lidingö 6 år 628 -35
7 år 685 -13
8 år 700 -8
9 år 724 -9
10 år 744 99
11 år 642 -23
12 år 671 80
13 år 581 31
14 år 552 22
15 år 530 19
Totalt 6457 163
NATIONELLT 6457 163
0187 Vaxholm 6 år 156 -23
7 år 181 -26
8 år 203 4
9 år 197 -4
10 år 204 22
11 år 184 0
12 år 185 23
13 år 162 -16
14 år 178 35
15 år 143 -12
Totalt 1793 3
NATIONELLT 1793 3
0188 Norrtälje 6 år 526 -16
7 år 549 -5
8 år 573 18
9 år 565 0
10 år 579 15
11 år 564 -34
12 år 607 5
13 år 609 53
14 år 560 20
15 år 548 0
Totalt 5680 56
NATIONELLT 5680 56
0191 Sigtuna 6 år 599 4
7 år 609 75
8 år 540 -40
9 år 590 86
10 år 518 -81
11 år 603 76
12 år 535 67
13 år 476 -44
14 år 530 40
15 år 501 1
Totalt 5501 184
NATIONELLT 5501 184
0192 Nynäshamn 6 år 299 -8
7 år 303 10
8 år 292 -12
9 år 299 -3
10 år 298 -22
11 år 321 11
12 år 313 2
13 år 314 49
14 år 270 -18
15 år 286 -2
Totalt 2995 7
NATIONELLT 2995 7
0305 Håbo 6 år 296 22
7 år 277 -35
8 år 318 40
9 år 279 -13
10 år 287 -24
11 år 311 37
12 år 269 -8
13 år 281 14
14 år 264 11
15 år 256 1
Totalt 2838 45
NATIONELLT 2838 45
0319 Älvkarleby 6 år 109 -1
7 år 106 6
8 år 101 -6
9 år 113 18
10 år 94 -6
11 år 106 5
12 år 104 16
13 år 90 1
14 år 91 14
15 år 81 -27
Totalt 995 20
NATIONELLT 995 20
0330 Knivsta 6 år 285 3
7 år 294 3
8 år 295 8
9 år 292 -28
10 år 316 44
11 år 268 -4
12 år 276 36
13 år 232 16
14 år 213 14
15 år 192 16
Totalt 2663 108
NATIONELLT 2663 108
0331 Heby 6 år 130 -20
7 år 147 22
8 år 125 15
9 år 111 -27
10 år 136 -8
11 år 146 9
12 år 142 -35
13 år 180 32
14 år 148 10
15 år 145 -2
Totalt 1410 -4
NATIONELLT 1410 -4
0360 Tierp 6 år 234 40
7 år 201 17
8 år 198 4
9 år 200 -31
10 år 232 29
11 år 211 -11
12 år 228 47
13 år 183 -20
14 år 207 4
15 år 205 -30
Totalt 2099 49
NATIONELLT 2099 49
0380 Uppsala 6 år 2531 163
7 år 2371 104
8 år 2272 81
9 år 2206 -15
10 år 2240 106
11 år 2150 115
12 år 2057 85
13 år 1999 91
14 år 1941 117
15 år 1855 -107
Totalt 21622 740
NATIONELLT 21622 740
0381 Enköping 6 år 481 29
7 år 456 -49
8 år 513 44
9 år 473 -6
10 år 491 4
11 år 495 21
12 år 484 5
13 år 481 29
14 år 455 10
15 år 455 30
Totalt 4784 117
NATIONELLT 4784 117
0382 Östhammar 6 år 219 -11
7 år 228 -12
8 år 240 12
9 år 228 8
10 år 219 10
11 år 207 -7
12 år 218 6
13 år 216 27
14 år 190 -33
15 år 225 2
Totalt 2190 2
NATIONELLT 2190 2
0428 Vingåker 6 år 94 9
7 år 84 -30
8 år 112 12
9 år 107 1
10 år 106 -8
11 år 117 6
12 år 113 10
13 år 110 14
14 år 100 19
15 år 83 -26
Totalt 1026 7
NATIONELLT 1026 7
0461 Gnesta 6 år 135 2
7 år 138 7
8 år 134 5
9 år 128 -2
10 år 132 -4
11 år 140 17
12 år 126 0
13 år 123 12
14 år 111 3
15 år 105 16
Totalt 1272 56
NATIONELLT 1272 56
0480 Nyköping 6 år 621 -4
7 år 639 0
8 år 645 39
9 år 620 4
10 år 618 -2
11 år 630 93
12 år 543 -7
13 år 561 -9
14 år 580 50
15 år 534 8
Totalt 5991 172
NATIONELLT 5991 172
0481 Oxelösund 6 år 113 -12
7 år 125 11
8 år 121 6
9 år 119 7
10 år 113 9
11 år 112 14
12 år 101 12
13 år 88 -4
14 år 96 -6
15 år 110 29
Totalt 1098 66
NATIONELLT 1098 66
0482 Flen 6 år 162 -14
7 år 180 8
8 år 179 13
9 år 172 2
10 år 174 -43
11 år 209 11
12 år 204 5
13 år 205 30
14 år 169 -16
15 år 192 -4
Totalt 1846 -8
NATIONELLT 1846 -8
0483 Katrineholm 6 år 378 -15
7 år 410 59
8 år 364 -18
9 år 393 15
10 år 390 32
11 år 378 -5
12 år 395 29
13 år 374 22
14 år 366 -34
15 år 403 32
Totalt 3851 117
NATIONELLT 3851 117
0484 Eskilstuna 6 år 1207 9
7 år 1225 23
8 år 1232 100
9 år 1169 39
10 år 1168 51
11 år 1142 32
12 år 1142 8
13 år 1156 51
14 år 1143 39
15 år 1138 42
Totalt 11722 394
NATIONELLT 11722 394
0486 Strängnäs 6 år 418 -21
7 år 443 -39
8 år 491 58
9 år 438 19
10 år 424 -12
11 år 444 23
12 år 430 45
13 år 389 7
14 år 386 1
15 år 392 -3
Totalt 4255 78
NATIONELLT 4255 78
0488 Trosa 6 år 158 4
7 år 157 27
8 år 135 -9
9 år 148 -3
10 år 152 16
11 år 142 -21
12 år 165 26
13 år 141 7
14 år 133 -6
15 år 140 9
Totalt 1471 50
NATIONELLT 1471 50
0509 Ödeshög 6 år 50 -4
7 år 54 -9
8 år 64 15
9 år 53 -9
10 år 62 9
11 år 53 3
12 år 52 9
13 år 46 -11
14 år 57 3
15 år 55 -11
Totalt 546 -5
NATIONELLT 546 -5
0512 Ydre 6 år 28 -17
7 år 47 15
8 år 33 -8
9 år 43 1
10 år 45 17
11 år 30 -5
12 år 35 -2
13 år 36 -1
14 år 39 0
15 år 40 -2
Totalt 376 -2
NATIONELLT 376 -2
0513 Kinda 6 år 108 8
7 år 102 -24
8 år 127 14
9 år 113 -16
10 år 131 8
11 år 120 18
12 år 104 1
13 år 100 -12
14 år 111 23
15 år 87 -20
Totalt 1103 0
NATIONELLT 1103 0
0560 Boxholm 6 år 51 5
7 år 50 -1
8 år 54 0
9 år 55 5
10 år 48 -2
11 år 50 -7
12 år 56 -5
13 år 59 13
14 år 48 -12
15 år 59 5
Totalt 530 1
NATIONELLT 530 1
0561 Åtvidaberg 6 år 131 23
7 år 106 -34
8 år 145 31
9 år 114 -20
10 år 136 13
11 år 124 -5
12 år 129 7
13 år 123 -8
14 år 130 3
15 år 129 -9
Totalt 1267 1
NATIONELLT 1267 1
0562 Finspång 6 år 221 8
7 år 219 -9
8 år 230 16
9 år 223 26
10 år 198 -21
11 år 229 4
12 år 226 19
13 år 211 -29
14 år 246 55
15 år 200 -14
Totalt 2203 55
NATIONELLT 2203 55
0563 Valdemarsvik 6 år 70 -1
7 år 77 12
8 år 65 -11
9 år 76 0
10 år 74 19
11 år 58 -20
12 år 83 23
13 år 62 -19
14 år 85 9
15 år 74 -2
Totalt 724 10
NATIONELLT 724 10
0580 Linköping 6 år 1743 -11
7 år 1768 32
8 år 1742 51
9 år 1722 88
10 år 1651 41
11 år 1632 54
12 år 1574 66
13 år 1533 29
14 år 1526 19
15 år 1517 62
Totalt 16408 431
NATIONELLT 16408 431
0581 Norrköping 6 år 1651 79
7 år 1595 9
8 år 1616 95
9 år 1533 21
10 år 1544 89
11 år 1477 41
12 år 1450 61
13 år 1413 11
14 år 1431 66
15 år 1388 -27
Totalt 15098 445
NATIONELLT 15098 445
0582 Söderköping 6 år 156 -25
7 år 181 31
8 år 152 -8
9 år 163 7
10 år 158 -7
11 år 170 -13
12 år 188 36
13 år 151 -4
14 år 156 -10
15 år 162 14
Totalt 1637 21
NATIONELLT 1637 21
0583 Motala 6 år 467 -28
7 år 504 45
8 år 462 4
9 år 458 12
10 år 468 -44
11 år 522 37
12 år 500 59
13 år 455 -9
14 år 476 56
15 år 426 21
Totalt 4738 153
NATIONELLT 4738 153
0584 Vadstena 6 år 58 -5
7 år 60 2
8 år 60 -11
9 år 72 7
10 år 65 -29
11 år 95 28
12 år 67 0
13 år 67 -4
14 år 68 -11
15 år 80 11
Totalt 692 -12
NATIONELLT 692 -12
0586 Mjölby 6 år 352 51
7 år 299 -29
8 år 333 21
9 år 312 24
10 år 296 3
11 år 299 29
12 år 274 23
13 år 249 -49
14 år 300 40
15 år 266 -8
Totalt 2980 105
NATIONELLT 2980 105
0604 Aneby 6 år 68 -4
7 år 72 9
8 år 68 3
9 år 65 15
10 år 53 -10
11 år 64 -8
12 år 75 19
13 år 62 6
14 år 55 -24
15 år 79 22
Totalt 661 28
NATIONELLT 661 28
0617 Gnosjö 6 år 99 -19
7 år 124 20
8 år 110 -9
9 år 123 -13
10 år 142 25
11 år 127 10
12 år 121 27
13 år 98 -25
14 år 135 19
15 år 117 -15
Totalt 1196 20
NATIONELLT 1196 20
0642 Mullsjö 6 år 103 11
7 år 98 6
8 år 91 -13
9 år 108 37
10 år 69 -27
11 år 95 8
12 år 87 10
13 år 79 10
14 år 72 -5
15 år 80 8
Totalt 882 45
NATIONELLT 882 45
0643 Habo 6 år 180 6
7 år 174 -32
8 år 204 38
9 år 168 -18
10 år 184 12
11 år 178 19
12 år 163 30
13 år 137 15
14 år 121 -15
15 år 136 -6
Totalt 1645 49
NATIONELLT 1645 49
0662 Gislaved 6 år 335 -18
7 år 356 4
8 år 359 13
9 år 351 14
10 år 341 -19
11 år 359 6
12 år 351 4
13 år 342 -8
14 år 350 16
15 år 328 -21
Totalt 3472 -9
NATIONELLT 3472 -9
0665 Vaggeryd 6 år 180 -10
7 år 195 40
8 år 157 3
9 år 158 -36
10 år 198 34
11 år 166 9
12 år 155 -6
13 år 160 27
14 år 134 -24
15 år 160 0
Totalt 1663 37
NATIONELLT 1663 37
0680 Jönköping 6 år 1621 81
7 år 1566 37
8 år 1536 85
9 år 1457 -26
10 år 1489 85
11 år 1424 49
12 år 1398 64
13 år 1349 -3
14 år 1369 60
15 år 1334 -64
Totalt 14543 368
NATIONELLT 14543 368
0682 Nässjö 6 år 336 -1
7 år 362 21
8 år 349 -21
9 år 374 39
10 år 345 -20
11 år 370 20
12 år 352 9
13 år 348 7
14 år 352 39
15 år 317 -22
Totalt 3505 71
NATIONELLT 3505 71
0683 Värnamo 6 år 369 -6
7 år 382 -1
8 år 387 5
9 år 380 -33
10 år 417 25
11 år 392 -30
12 år 430 54
13 år 385 22
14 år 363 17
15 år 351 -47
Totalt 3856 6
NATIONELLT 3856 6
0684 Sävsjö 6 år 131 3
7 år 134 18
8 år 133 -4
9 år 140 11
10 år 142 14
11 år 133 -15
12 år 154 46
13 år 108 -15
14 år 122 1
15 år 126 -9
Totalt 1323 50
NATIONELLT 1323 50
0685 Vetlanda 6 år 338 83
7 år 266 -6
8 år 281 10
9 år 281 -22
10 år 311 41
11 år 275 -17
12 år 304 -16
13 år 324 49
14 år 280 -14
15 år 300 -31
Totalt 2960 77
NATIONELLT 2960 77
0686 Eksjö 6 år 161 8
7 år 155 -16
8 år 173 -10
9 år 185 27
10 år 159 -36
11 år 198 20
12 år 182 -8
13 år 193 23
14 år 173 19
15 år 155 -22
Totalt 1734 5
NATIONELLT 1734 5
0687 Tranås 6 år 202 -2
7 år 210 -11
8 år 232 27
9 år 213 -19
10 år 238 42
11 år 199 -12
12 år 209 9
13 år 204 2
14 år 206 31
15 år 181 -13
Totalt 2094 54
NATIONELLT 2094 54
0760 Uppvidinge 6 år 91 -14
7 år 102 7
8 år 101 8
9 år 90 -10
10 år 102 -3
11 år 102 -9
12 år 111 0
13 år 113 17
14 år 96 -7
15 år 109 8
Totalt 1017 -3
NATIONELLT 1017 -3
0761 Lessebo 6 år 107 15
7 år 104 1
8 år 113 38
9 år 88 -12
10 år 113 26
11 år 87 -22
12 år 104 2
13 år 106 21
14 år 95 -1
15 år 104 5
Totalt 1021 73
NATIONELLT 1021 73
0763 Tingsryd 6 år 128 26
7 år 108 -26
8 år 139 34
9 år 112 9
10 år 107 -27
11 år 137 15
12 år 127 11
13 år 117 -7
14 år 124 4
15 år 129 6
Totalt 1228 45
NATIONELLT 1228 45
0764 Alvesta 6 år 247 11
7 år 244 2
8 år 253 34
9 år 224 -36
10 år 271 56
11 år 227 -14
12 år 251 41
13 år 213 -1
14 år 222 -5
15 år 231 27
Totalt 2383 115
NATIONELLT 2383 115
0765 Älmhult 6 år 196 7
7 år 188 23
8 år 166 -28
9 år 200 14
10 år 190 11
11 år 179 12
12 år 173 -9
13 år 184 12
14 år 169 13
15 år 158 -24
Totalt 1803 31
NATIONELLT 1803 31
0767 Markaryd 6 år 109 16
7 år 90 -4
8 år 103 8
9 år 98 -15
10 år 111 23
11 år 98 2
12 år 94 -9
13 år 103 -1
14 år 102 12
15 år 92 -8
Totalt 1000 24
NATIONELLT 1000 24
0780 Växjö 6 år 1057 3
7 år 1059 -31
8 år 1107 103
9 år 1015 34
10 år 997 28
11 år 981 18
12 år 974 76
13 år 904 41
14 år 875 -23
15 år 912 22
Totalt 9881 271
NATIONELLT 9881 271
0781 Ljungby 6 år 306 -7
7 år 318 30
8 år 299 -2
9 år 301 -24
10 år 332 32
11 år 308 13
12 år 302 27
13 år 283 32
14 år 256 -24
15 år 287 -23
Totalt 2992 54
NATIONELLT 2992 54
0821 Högsby 6 år 66 27
7 år 45 -14
8 år 60 13
9 år 48 7
10 år 49 -9
11 år 58 1
12 år 58 1
13 år 64 6
14 år 63 0
15 år 61 -14
Totalt 572 18
NATIONELLT 572 18
0834 Torsås 6 år 60 -9
7 år 72 -11
8 år 82 18
9 år 68 -18
10 år 85 12
11 år 75 7
12 år 67 -5
13 år 71 2
14 år 71 10
15 år 62 -16
Totalt 713 -10
NATIONELLT 713 -10
0840 Mörbylånga 6 år 179 21
7 år 161 -29
8 år 192 23
9 år 166 7
10 år 159 7
11 år 153 -13
12 år 165 19
13 år 150 3
14 år 146 -4
15 år 151 17
Totalt 1622 51
NATIONELLT 1622 51
0860 Hultsfred 6 år 142 7
7 år 132 21
8 år 114 3
9 år 118 -9
10 år 131 14
11 år 120 -28
12 år 148 30
13 år 125 -23
14 år 155 39
15 år 115 -21
Totalt 1300 33
NATIONELLT 1300 33
0861 Mönsterås 6 år 128 0
7 år 129 -15
8 år 152 10
9 år 146 23
10 år 127 -5
11 år 132 10
12 år 128 -17
13 år 144 7
14 år 142 17
15 år 131 -18
Totalt 1359 12
NATIONELLT 1359 12
0862 Emmaboda 6 år 92 10
7 år 84 1
8 år 88 6
9 år 88 9
10 år 81 4
11 år 80 -12
12 år 98 19
13 år 88 -4
14 år 95 -1
15 år 95 -2
Totalt 889 30
NATIONELLT 889 30
0880 Kalmar 6 år 698 -25
7 år 731 55
8 år 698 62
9 år 640 -32
10 år 685 43
11 år 661 31
12 år 638 -6
13 år 651 3
14 år 657 39
15 år 633 27
Totalt 6692 197
NATIONELLT 6692 197
0881 Nybro 6 år 193 5
7 år 201 10
8 år 199 6
9 år 197 9
10 år 199 18
11 år 185 -15
12 år 200 12
13 år 191 -14
14 år 205 24
15 år 187 3
Totalt 1957 58
NATIONELLT 1957 58
0882 Oskarshamn 6 år 288 14
7 år 279 -6
8 år 284 -22
9 år 313 53
10 år 262 -24
11 år 295 -29
12 år 326 46
13 år 290 36
14 år 254 -15
15 år 269 27
Totalt 2860 80
NATIONELLT 2860 80
0883 Västervik 6 år 345 -25
7 år 373 41
8 år 333 -19
9 år 356 13
10 år 345 -28
11 år 373 3
12 år 366 55
13 år 313 -56
14 år 379 34
15 år 350 -11
Totalt 3533 7
NATIONELLT 3533 7
0884 Vimmerby 6 år 144 -13
7 år 157 13
8 år 142 -13
9 år 154 -25
10 år 179 14
11 år 168 18
12 år 147 -13
13 år 161 -3
14 år 166 -8
15 år 176 29
Totalt 1594 -1
NATIONELLT 1594 -1
0885 Borgholm 6 år 93 2
7 år 97 7
8 år 90 4
9 år 91 -10
10 år 107 27
11 år 81 -18
12 år 99 -6
13 år 107 1
14 år 108 11
15 år 96 -3
Totalt 969 15
NATIONELLT 969 15
0980 Gotland 6 år 595 66
7 år 534 -50
8 år 583 -10
9 år 595 83
10 år 519 -50
11 år 573 -26
12 år 605 69
13 år 541 -25
14 år 565 -15
15 år 584 89
Totalt 5694 131
NATIONELLT 5694 131
1060 Olofström 6 år 128 27
7 år 113 -5
8 år 124 -13
9 år 139 11
10 år 136 14
11 år 126 17
12 år 112 -5
13 år 123 -9
14 år 130 18
15 år 110 -37
Totalt 1241 18
NATIONELLT 1241 18
1080 Karlskrona 6 år 763 2
7 år 772 -26
8 år 803 2
9 år 807 46
10 år 773 31
11 år 750 21
12 år 744 128
13 år 634 -71
14 år 709 51
15 år 666 -8
Totalt 7421 176
NATIONELLT 7421 176
1081 Ronneby 6 år 309 -7
7 år 335 4
8 år 344 82
9 år 274 -19
10 år 304 31
11 år 278 -26
12 år 319 52
13 år 270 -18
14 år 298 21
15 år 283 7
Totalt 3014 127
NATIONELLT 3014 127
1082 Karlshamn 6 år 319 -4
7 år 328 5
8 år 334 4
9 år 334 15
10 år 325 -15
11 år 350 42
12 år 318 25
13 år 296 -12
14 år 315 16
15 år 300 -40
Totalt 3219 36
NATIONELLT 3219 36
1083 Sölvesborg 6 år 168 2
7 år 170 5
8 år 165 -44
9 år 217 25
10 år 190 16
11 år 178 0
12 år 174 7
13 år 177 1
14 år 176 18
15 år 162 -8
Totalt 1777 22
NATIONELLT 1777 22
1214 Svalöv 6 år 176 15
7 år 164 13
8 år 156 -10
9 år 173 0
10 år 175 14
11 år 168 -12
12 år 177 36
13 år 140 -22
14 år 165 6
15 år 157 12
Totalt 1651 52
NATIONELLT 1651 52
1230 Staffanstorp 6 år 343 -21
7 år 375 61
8 år 315 -21
9 år 339 1
10 år 339 27
11 år 313 -28
12 år 349 45
13 år 305 18
14 år 293 -31
15 år 323 53
Totalt 3294 104
NATIONELLT 3294 104
1231 Burlöv 6 år 225 -20
7 år 243 19
8 år 240 35
9 år 202 5
10 år 201 -9
11 år 209 -10
12 år 214 19
13 år 196 22
14 år 175 -15
15 år 197 -1
Totalt 2102 45
NATIONELLT 2102 45
1233 Vellinge 6 år 466 16
7 år 456 -45
8 år 505 13
9 år 501 38
10 år 463 -39
11 år 504 44
12 år 471 22
13 år 453 23
14 år 439 15
15 år 422 -12
Totalt 4680 75
NATIONELLT 4680 75
1256 Östra Göinge 6 år 163 19
7 år 151 3
8 år 166 20
9 år 152 -18
10 år 175 20
11 år 160 3
12 år 159 30
13 år 138 -15
14 år 163 23
15 år 143 -11
Totalt 1570 74
NATIONELLT 1570 74
1257 Örkelljunga 6 år 112 -4
7 år 114 21
8 år 100 -18
9 år 124 27
10 år 100 -1
11 år 102 -3
12 år 105 10
13 år 94 -11
14 år 103 21
15 år 86 -13
Totalt 1040 29
NATIONELLT 1040 29
1260 Bjuv 6 år 201 32
7 år 172 -9
8 år 190 12
9 år 179 -10
10 år 195 16
11 år 191 20
12 år 176 -12
13 år 188 9
14 år 185 10
15 år 177 23
Totalt 1854 91
NATIONELLT 1854 91
1261 Kävlinge 6 år 477 9
7 år 470 -11
8 år 484 9
9 år 469 26
10 år 443 3
11 år 439 6
12 år 434 63
13 år 368 -11
14 år 378 27
15 år 346 13
Totalt 4308 134
NATIONELLT 4308 134
1262 Lomma 6 år 404 62
7 år 345 -54
8 år 401 53
9 år 357 -16
10 år 378 25
11 år 354 43
12 år 319 29
13 år 294 0
14 år 295 16
15 år 289 43
Totalt 3436 201
NATIONELLT 3436 201
1263 Svedala 6 år 307 -7
7 år 310 8
8 år 302 17
9 år 280 -18
10 år 295 5
11 år 295 15
12 år 283 30
13 år 258 1
14 år 255 1
15 år 256 27
Totalt 2841 79
NATIONELLT 2841 79
1264 Skurup 6 år 213 13
7 år 207 16
8 år 194 3
9 år 189 10
10 år 177 -2
11 år 177 -27
12 år 208 9
13 år 193 20
14 år 178 7
15 år 172 2
Totalt 1908 51
NATIONELLT 1908 51
1265 Sjöbo 6 år 218 -1
7 år 218 31
8 år 188 23
9 år 167 -35
10 år 193 -16
11 år 212 6
12 år 206 13
13 år 189 -7
14 år 198 32
15 år 164 -26
Totalt 1953 20
NATIONELLT 1953 20
1266 Hörby 6 år 180 40
7 år 142 -30
8 år 169 -6
9 år 171 7
10 år 164 0
11 år 161 1
12 år 163 23
13 år 147 -11
14 år 160 28
15 år 138 -22
Totalt 1595 30
NATIONELLT 1595 30
1267 Höör 6 år 201 25
7 år 178 -23
8 år 207 20
9 år 189 -10
10 år 199 6
11 år 204 11
12 år 186 10
13 år 179 -4
14 år 183 -2
15 år 190 13
Totalt 1916 46
NATIONELLT 1916 46
1270 Tomelilla 6 år 147 -15
7 år 159 24
8 år 134 -9
9 år 149 1
10 år 150 29
11 år 126 -8
12 år 133 12
13 år 129 2
14 år 129 1
15 år 130 11
Totalt 1386 48
NATIONELLT 1386 48
1272 Bromölla 6 år 137 -10
7 år 155 -2
8 år 162 17
9 år 150 -6
10 år 160 33
11 år 129 -7
12 år 139 7
13 år 133 -9
14 år 143 14
15 år 128 -5
Totalt 1436 32
NATIONELLT 1436 32
1273 Osby 6 år 122 -27
7 år 158 33
8 år 126 -17
9 år 146 16
10 år 127 -23
11 år 152 22
12 år 131 14
13 år 120 -3
14 år 131 -16
15 år 152 -8
Totalt 1365 -9
NATIONELLT 1365 -9
1275 Perstorp 6 år 102 18
7 år 87 2
8 år 86 10
9 år 79 3
10 år 81 13
11 år 70 -13
12 år 88 17
13 år 67 -23
14 år 88 13
15 år 78 3
Totalt 826 43
NATIONELLT 826 43
1276 Klippan 6 år 153 -24
7 år 178 -19
8 år 196 25
9 år 179 4
10 år 174 6
11 år 173 7
12 år 166 -24
13 år 184 -21
14 år 202 15
15 år 189 4
Totalt 1794 -27
NATIONELLT 1794 -27
1277 Åstorp 6 år 201 6
7 år 199 -15
8 år 216 -3
9 år 221 23
10 år 200 14
11 år 186 9
12 år 187 17
13 år 174 -20
14 år 198 35
15 år 169 -22
Totalt 1951 44
NATIONELLT 1951 44
1278 Båstad 6 år 135 -2
7 år 143 -8
8 år 166 47
9 år 121 -20
10 år 149 7
11 år 147 29
12 år 124 2
13 år 123 -31
14 år 159 47
15 år 119 -17
Totalt 1386 54
NATIONELLT 1386 54
1280 Malmö 6 år 3875 316
7 år 3550 91
8 år 3448 280
9 år 3185 172
10 år 3017 133
11 år 2906 131
12 år 2786 146
13 år 2689 40
14 år 2689 -19
15 år 2753 35
Totalt 30898 1325
NATIONELLT 30898 1325
1281 Lund 6 år 1365 49
7 år 1322 -28
8 år 1345 96
9 år 1255 14
10 år 1262 53
11 år 1233 13
12 år 1238 163
13 år 1090 24
14 år 1079 78
15 år 1027 7
Totalt 12216 469
NATIONELLT 12216 469
